电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,使用单位,责任人,启用日期,质保期限,维保周期,所在位置,设备状态,备注 |
维护管理 | 维保编号,设备编号,维保类型,维保日期,维修人员,维保费用,维护内容,下一次维保日期,备注 |
库存管理 | 仓库编号,设备编号,设备名称,设备数量,仓储地点,购买厂家,采购日期,保管人员,备注 |
告警管理 | 告警编号,设备编号,告警类型,告警发生时间,告警,级,告警处理人员,处理日期,处理结果,备注 |
巡检管理 | 巡检编号,设备名称,巡检人员,巡检日期,巡检内容,巡检结果,备注 |
计量管理 | 计量编号,设备编号,计量类型,计量日期,计量单位,计量结果,下次计量日期,备注 |
资产管理 | 资产编号,设备名称,规格型号,使用单位,责任人,启用日期,原值,资产类别,净值,已提折旧,残值,账面价值,备注 |
出入库管理 | 出/入库编号,设备编号,设备名称,出/入库数量,出/入库日期,出/入库人员,购买厂家,采购日期,备注 |
故障管理 | 故障编号,设备编号,故障类型,故障发生时间,故障处理人员,处理日期,处理结果,备注 |
制度管理 | 制度编号,制度名称,制度类型,制定时间,制度内容,生效日期,备注 |
安全管理 | 安全编号,设备编号,安全问题,安全处理人员,处理日期,处理结果,备注 |
统计分析 | 设备名称,规格型号,使用单位,责任人,设备状态,维保次数,维保费用,占比,备注 |
常用工具 | 文档管理,备忘录,日历,邮件提醒 |
资源监控 | 网络带宽,CPU使用率,内存使用率,硬盘使用率,磁盘IO,网络延迟,流量统计,日志查看 |
系统权限管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,部门管理,密码修改,登录记录 |
数据备份与恢复 | 数据备份,数据恢复,备份周期,备份路径,恢复路径 |
任务调度管理 | 任务名称,任务类型,任务状态,任务周期,执行人员,执行结果,备注 |
空间管理 | 空间名称,空间路径,空间大小,空间使用率,空间类型,相关设备,备注 |
报表统计 | 维保报表,库存报表,安全报表,故障报表,资产报表,统计报表 |
自定义模块 | 自定义模块名称,自定义字段1,自定义字段2,自定义字段3,自定义字段4,自定义字段5,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |